Les taux de réussite
| Classe/ Année | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP Scolaire | 100 | – | 70% | 91% | 100% | 94% | 93% | 97% | 95% |
| CAP apprentissage* | 97% | 93% | 98% | 100% | 100% | – | – | – | – |
| Prépa BTS | – | – | – | – | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% |
| CAP Adulte | 100% | 96% | 100% | 95% | 100% | 100% | 91% | 100% | 84% |
| BP* | 47% | 67% | 64% | 91% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% |
| BTS option Management* | 80% | 67% | 83% | 82% | 100% | 100% | 100% | 58% | – |
| BTS option Formation-Marque(s)* | 95% | 50% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 81% | 85% |
| Spa Praticien | 100% | 91% | 62% | 83% | 100% | 87% | 83% | 67% |
*formation en alternance
RÉUSSITE EN
2025
88 %
toutes sections confondues
96 %
de réussite en CAP
47 %
de réussite en BP
91 %
de réussite en BTS
91 %
de réussite en Spa praticien
Les taux de poursuite d’étude (6 mois après l’obtention du diplôme)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| CAP en apprentissage en 1 an | 39% | 73% | 23% | 84% |
| CAP apprentissage en 2 ans | 67% | 50% | 61% | 85% |
| CAP scolaire | – | 100% | 80% | 78% |
| CAP Esthétique Adulte | 0% | 25% | 0% | 0% |
| BP en apprentissage | 82% | 55% | 50% | 50% |
| BTS en apprentissage | 17% | 38% | 20% | 36% |
| CQP Spa praticien | 16% | 0% | 14% |
Les taux d’insertion (6 mois après l’obtention du diplôme)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| CAP 1 an | 56% | 100% | 80% | – |
| CAP 2 ans | 40% | 100% | – | – |
| CAP Esthétique Adulte | 93% | 86% | 90% | 88% |
| BP en apprentissage | 100% | 67% | 100% | 67% |
| BTS en apprentissage | 100% | 100% | 81% | 89% |
| CQP Spa praticien | – | 85% | 83% |
Les taux de rupture de contrat durant la formation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| CAP en apprentissage en 1 an | 60% | 42% | 41% | 20% | 25% |
| CAP apprentissage en 2 ans | 33% | 65% | 58% | 27% | 30% |
| BP en apprentissage | 29% | 17% | 35% | 36% | 22% |
| BTS en apprentissage | 12% | 34% | 17% | 13% | 12% |
| CQP Spa praticien | – | 7% | 30% |
Les taux d’abandon en cours de formation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP en apprentissage en 1 an | 17% | 28% | 4% | 27% | 25% |
| CAP apprentissage en 2 ans | 22% | 29% | 25% | 47% | 39% |
| CAP Adulte | 13% | 4% | 12,5% | 4% | 7% |
| BP en apprentissage | 11% | 8% | 26% | 18% | 20% |
| BTS en apprentissage | 10% | 12% | 21% | 38% | 0% |
| CQP Spa praticien | 7% | 7% | 20% |


