Sections | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP 2 ans | 86% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CAP 1 an | 75% | 67% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% |
Prépa BTS | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 96% | 91% |
CAP Adulte | 100% | 91% | 100% | 84% | 77% | 100% | 92% |
BP* | 80% | 100% | 80% | 100% | 100% | 83% | 79% |
BTS option Management* | 100% | 100% | 58% | – | – | – | – |
BTS option Formation-Marque(s)* | 100% | 100% | 81% | 85% | 64% | 67% | 54% |
*formation en alternance
RÉUSSITE EN
2020
93%
toutes sections confondues
95%
de réussite en CAP
80%
de réussite en BP
100%
de réussite en BTS